Concurso Guaratuba PR: 722 VAGAS! Inicial de até R$ 19 mil!
Concurso Guaratuba PR oferece vagas para os níveis Fundamental, Médio e Superior; provas em outubro. Confira mais!
Foi divulgado o edital do Concurso Guaratuba no estado do Paraná! A Prefeitura oferece 722 vagas para ocupação imediata mais pré-cadastro para diversos cargos.
Nesse sentido, o concurso oferece vagas nos níveis fundamental, médio e superior e as carreiras consideradas incluem Saúde, Administração, Serviços Gerais, Fiscalização, Informática, Comunicação, Educação, Trabalhista, Jurídica, entre outras.
Porém, cuidado candidato! As inscrições para o concurso podem ser feitas até 7 de setembro de 2022. Não perca esta grande oportunidade.
Concurso Guaratuba PR: Da remuneração
O certame da Prefeitura de Guaratuba oferece remuneração inicial de R$ 1.305,69 a R$ 19.313,80 para diversos cargos, bem como os benefícios previstos em lei municipal.
Confira abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
CARREIRA DE APOIO E EXECUÇÃO DE NÍVEL FUNDAMENTAL (ELEMENTAR) | |
---|---|
Cargo | Vencimento Inicial (R$) |
Agente Comunitário de Saúde | 1.550,00 |
Agente de Combate às Endemias | 1.550,00 |
Atendente Administrativo | 1.305,69 |
Auxiliar de Cuidador Social | 1.305,69 |
Lavador e Passador de Roupas | 1.305,69 |
Monitor de Transporte de Pessoas | 1.553,68 |
Motorista CNH “AB” com EAR | 1.768,79 |
Motorista CNH “D” com EAR | 1.993,91 |
Servente de Limpeza | 1.305,69 |
CARREIRA DE APOIO E EXECUÇÃO DE NÍVEL MÉDIO | |
Cargo | Vencimento Inicial (R$) |
Agente de Fiscalização | 2.411,99 |
Auxiliar da Educação Infantil | 1.403,45 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 2.411,99 |
Cuidador Social | 2.411,99 |
Desenhista Cadista | 2.411,99 |
Facilitador de Oficinas | 2.411,99 |
Intérprete de Libras | 1.336,24 |
Orientador Social | 2.411,99 |
Porteiro | 1.772,80 |
Técnico Administrativo | 2.411,99 |
Técnico Agrícola | 2.411,99 |
Técnico em Edificações | 2.411,99 |
Técnico em Enfermagem | 2.411,99 |
Técnico em Informática | 2.411,99 |
Técnico em Radiologia | 2.411,99 |
CARREIRA DE AGENTE PROFISSIONAL | |
Cargo | Vencimento Inicial (R$) |
Analista Ambiental | 5.202,64 |
Analista de Tributos | 5.202,64 |
Arquiteto | 5.202,64 |
Assistente Social | 5.202,64 |
Bibliotecário | 5.202,64 |
Biólogo | 5.202,64 |
Cirurgião Dentista | 5.202,64 |
Contador | 5.202,64 |
Designer Gráfico | 5.202,64 |
Enfermeiro | 5.202,64 |
Engenheiro Agrimensor | 5.202,64 |
Engenheiro Agrônomo | 5.202,64 |
Engenheiro Civil | 5.202,64 |
Engenheiro Florestal | 5.202,64 |
Engenheiro Sanitarista | 5.202,64 |
Farmacêutico | 5.202,64 |
Fisioterapeuta | 5.202,64 |
Fonoaudiólogo | 5.202,64 |
Gestor Público | 5.202,64 |
Historiador | 5.202,64 |
Jornalista | 5.202,64 |
Médico Anestesiologista | 11.588,27 |
Médico do Trabalho | 6.419,90 |
Médico Emergencista | 11.588,27 |
Médico Ginecologista e Obstetra 24h | 11.588,27 |
Médico Infectologista | 9.656,90 |
Médico Neuropediatra | 6.419,90 |
Médico Ortopedista | 9.656,90 |
Médico Pediatra | 11.588,27 |
Médico Psiquiatra 20H | 9.656,90 |
Médico Psiquiatra 12H | 6.419,90 |
Médico Saúde da Família | 19.313,80 |
Nutricionista | 5.202,64 |
Pedagogo Social | 5.202,64 |
Profissional de Educação Física | 5.202,64 |
Psicólogo | 5.202,64 |
Publicitário | 5.202,64 |
Terapeuta Ocupacional | 5.202,64 |
Turismólogo | 5.202,64 |
Veterinário | 5.202,64 |
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL | |
---|---|
Cargo | Vencimento Inicial (R$) |
Cozinheiro | 1.403,45 |
Mecânico | 1.993,91 |
Operador de Máquinas CNH “C” com EAR | 1.993,91 |
Operário | 1.305,69 |
Profissional da Construção Civil | 2.202,70 |
Servente de Obras (Construção Civil) | 1.555,63 |
CARGO NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | |
Cargo | Vencimento Inicial (R$) |
Fotógrafo | 2.411,99 |
CARGO NÍVEL SUPERIOR | |
Cargo | Vencimento Inicial (R$) |
Procurador Municipal | 10.405, 27 |
CARGO NÍVEL MAGISTÉRIO | |
Cargo | Vencimento Inicial (R$) |
Professor de Arte | 2.601,32 |
Professor de Educação Física | 2.601,32 |
Professor de Inglês | 2.601,32 |
Professor Docente | 1.922,82 |
Professor Docente Libras | 1.922,82 |
Professor de Suporte Pedagógico | 2.601,32 |
Concurso Guaratuba PR: Inscrições
As inscrições para o concurso podem ser feitas entre os dias 04 de agosto e 07 de setembro de 2022. Os interessados podem se inscrever pelo site www.unioeste.br/concursos.
O pedido de isenção no concurso da Prefeitura de Guaratuba pode ser apresentado até 12 de agosto de 2022.
Vale ressaltar que o candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico com os dados atualizados em e acima de uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou possuir renda familiar mensal de até três salários mínimos.
Ademais, tais itens devem ser comprovados no ato da inscrição no concurso público nos termos do Decreto Federal nº 11.016 de 29 de março de 2022.
Conforme edital, pagamento da inscrição A cobrança deve ser feita até o dia 08 de setembro de 2022 no Banco do Brasil ou em órgãos credenciados para recebimento dentro do horário de compensação bancária.
Concurso Guaratuba PR: Cargos e Vagas
A Prefeitura tem 722 vagas para preenchimento imediato, além de treinamento para cadastro de reservas. O candidato aprovado rege-se pela lei, com direitos, benefícios, deveres e atribuições previstos nos estatutos municipais.
Concurso Guaratuba PR – EDITAL 1 Concurso Guaratuba PR – EDITAL 2
-> Assine nossa Newsletter para ler conteúdos exclusivos!
Você também precisa ler:
- Contas bancárias: Veja as principais diferenças entre elas
- Concurso Prefeitura de Ipatinga – MG tem 100 vagas
- Concurso Acrelândia AC: 95 vagas abertas. Veja aqui!
- Faculdades no Brasil: Confira as opções mais baratas e boas
- Poupança: conceito flexível nos seus hábitos de consumo
- Multa mais cara do Brasil custa R$ 17.608; Saiba a infração!
- Como estudar sozinho para concurso público e ser aprovado
Comentários estão fechados.